Lei de Ohm · Código de Cores · Associações · Potência · LED
| Cor | Dígito | Multiplicador | Tolerância | Coef. Temp. |
|---|
Digite os valores separados por vírgula:
| Série | Tolerância | Valores por década | Uso |
|---|---|---|---|
| E6 | ±20% | 6 valores | Uso geral |
| E12 | ±10% | 12 valores | Mais comum |
| E24 | ±5% | 24 valores | Padrão ouro |
| E48 | ±2% | 48 valores | Precisão |
| E96 | ±1% | 96 valores | Alta precisão |
| E192 | ±0.5% | 192 valores | Ultra precisão |
| Potência | Comprimento | Diâmetro | Aplicação típica |
|---|---|---|---|
| 1/8 W (0.125W) | 3.2mm | 1.6mm | Sinais fracos, SMD |
| 1/4 W (0.25W) | 6.3mm | 2.3mm | Mais comum (doméstico) |
| 1/2 W (0.5W) | 8.5mm | 3.2mm | Uso geral |
| 1 W | 10.9mm | 4.2mm | Aplicações com mais corrente |
| 2 W | 15.0mm | 5.5mm | Aquecimento moderado |
| 5 W | — | — | Resistores de potência |
| Prefixo | Símbolo | Fator | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Mega | M | × 1.000.000 | 1MΩ = 1.000.000Ω |
| Quilo | k | × 1.000 | 4k7 = 4.700Ω |
| — | Ω | × 1 | 470Ω |
| Mili | m | × 0.001 | 10mA = 0.01A |
| Micro | µ | × 0.000001 | 100µA |
Use sempre um resistor com potência 2× acima da calculada. Exemplo: potência 0.2W → use 0.5W.
Para 2 resistores em paralelo: R = (R1 × R2) / (R1 + R2).
Segure o resistor com a banda dourada/prata à direita e leia da esquerda para a direita.
I_max = √(P_max / R). Para 0.25W e 1kΩ: I_max = 15.8mA.
4k7 = 4.700Ω, 1M2 = 1.200.000Ω, R47 = 0.47Ω.
O coeficiente de temperatura (ppm/°C) indica quanto a resistência varia com a temperatura.